圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
雲林縣斗南鎮 | 電梯華廈 | 租 | 市中心商辦大樓 | 3 萬 | 建165.04坪/地14.94坪 | 3/3/3 | |
雲林縣斗南鎮 | 電梯華廈 | 售 | 市中心商辦大樓 | 1,940 萬 | 建165.04坪/地14.94坪 | 3/3/3 | |
雲林縣斗南鎮 | 電梯華廈 | 售 | 市中心商辦大廈 | 480 萬 | 建47.74坪 | 3/2/2 | |
雲林縣斗南鎮 | 透天 | 售 | 斗南稀有住家兼工作坊 | 236 萬 | 建29.86坪/地21.47坪 | 4/2/2 | |
嘉義市西區 | 透天 | 售 | 嘉義後站優質透天厝 | 1,200 萬 | 建47.01坪/地26.01坪 | 5/2/5 | |
雲林縣斗南鎮 | 別墅 | 售 | 斗南學區三車位別墅 | 688 萬 | 建55.46坪/地28.18坪 | 5/2/3 | |
高雄市路竹區 | 別墅 | 售 | 高雄市路竹全新屋 | 1,900 萬 | 建189.25坪/地83.62坪 | 0/0/0 | |
雲林縣虎尾鎮 | 別墅 | 售 | 春曉庭院美墅 | 950 萬 | 建69.28坪/地38.68坪 | 4/2/3/1 | |
雲林縣斗南鎮 | 別墅 | 售 | 斗南學區別墅 |
480萬![]() |
建55.07坪/地29.04坪 | 5/3/3 | |
雲林縣斗南鎮 | 別墅 | 售 | 斗南電梯臻品(A) | 1,680 萬 | 建90.47坪/地35.12坪 | 6/2/6 | |
雲林縣斗南鎮 | 別墅 | 售 | 斗南優靜別墅 | 538 萬 | 建55.92坪/地29.94坪 | 4/2/3 | |
雲林縣斗南鎮 | 套房 | 售 | 斗南小資公寓 | 80 萬 | 建6.62坪 | 1/1/1/1 | |
嘉義市東區 | 套房 | 售 | 近學蘭潭投資型學生套房 | 468 萬 | 建78.11坪/地9.32坪 | 9/0/9 | |
雲林縣虎尾鎮 | 套房 | 租 | 虎尾市中心套房 | 4 仟 | 建4.6坪 | 1/0/1 | |
雲林縣斗南鎮 | 套房 | 租 | 建國二路套房 | 5 仟 | 建12.1坪 | 0/0/0 |